| Характеристики | ПДГ 120 ПДГ 120A |
ПДГ 160 ПДГ 160A |
ПДГ 200 ПДГ 200A |
ПДГ 240 ПДГ 240A |
ПДГ 200Д ПДГ 200ДA |
ПДГ 240Д ПДГ 240ДA |
| 1. Напряжение питающей сети, В | 1фаза ~ 220 ±10% 50 Гц. | |||||
| 2. Максимальная потребляемая мощность, кВт (не более) | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 6,6 | 5,5 | 6,6 |
| 3. Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2) | ||||||
| 4. Пределы регулирования напряжения холостого хода, В | 20-26 | 19-27 | 19-31 | 19-31 | 19-31 | 19-31 |
| 5. Пределы изменения сварочного тока, А | 40-120 | 40-160 | 40-200 | 40-240 | 40-200 | 40-240 |
| 6. Толщина свариваемого металла, мм | от 0,5+0,5 до 3+3 | от 0,5+0,5 до 4+4 | от 0,5+0,5 до 6+6 | от 0,5+0,5 до 7+7 | от 0,5+0,5 до 6+6 | от 0,5+0,5 до 7+7 |
| 7. Применяемая сварочная проволока, мм | 0,8 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
| 8. Регулировка подачи проволоки, м/мин | Автоматически стабилизированная 0,5 - 10 | |||||
| 9. Емкость катушки для сварочной проволоки, кг | 2 - 5 | |||||
| 10. Задержка выключения газа, сек (не менее) | 1 | |||||
| Режим пуска и прогрева (+12В) | ||||||
| 11. Максимальный ток при пуске и прогреве, А | - | 250 | 320 | 400 | - | - |
| 12. Пределы регулирования напряжения холостого хода, В | - | 9,5 - 13,5 | 9,5 - 15,5 | 9,5 - 15,5 | - | - |
| Режим ручной дуговой сварки | ||||||
| 13. Максимальный ток сварки, А | - | - | - | - | 100 | 120 |
| 14. Пределы регулирования напряжения холостого хода режима дуговой сварки, В | - | - | - | - | 40 - 64 | |
| 15. Применяемый сварочный электрод, Ø мм | - | - | - | - | 2,5 - 3,0 | |
| 16. Габаритные размеры, мм (не более) | 450 х 260 х 390 ( Д х Ш х В ) | |||||
| 17. Масса, кг (не более) | 24 | 26 | 28 | 31 | 30 | 31 |
| Технические характеристики инверторов «Циклон» | ||||||
| Характеристики | ВДИ-161 | ВДИ-181 | ВДИ-201 | |||
| 1. Напряжение питающей сети, В | 1фаза ~ 220 ± 10% 50Гц |
1фаза ~ 220 ± 10% 50Гц |
1фаза ~ 220 ± 10% 50Гц |
|||
| 2. Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.6 | 5,4 | 6,2 | |||
| 3. Коэффициент полезного действия (КПД), % | 90 | 90 | 90 | |||
| 4. Коэффициент мощности | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
| 5. Полная мощность, В*А | 6600 | 7700 | 8900 | |||
| 6. Максимальный ток сварки, А | 160 | 180 | 200 | |||
| 7. Пределы регулирования сварочного тока, А | 25 - 160 | 25 - 180 | 30 - 200 | |||
| 8. Продолжительность работы (ПН при 5 мин. цикле) при максимальном токе, % | 60 | 60 | 60 | |||
| 9. Максимальный ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100%), А | 100 | 120 | 140 | |||
| 10. Напряжение холостого хода, В (не более) | 80 | 80 | 80 | |||
| 11. Номинальное рабочее напряжение, В | 26 | 27 | 28 | |||
| 12. Применяемый сварочный электрод, мм | 2 - 3,2 | 2 - 4 | 2 - 5 | |||
| 13. Габаритные размеры, мм | 390 х 160 х 210 ( Д х Ш х В ) |
390 х 160 х 210 ( Д х Ш х В ) |
390 x 160 x 210 ( Д х Ш х В ) |
|||
| 14. Масса, кг (без сварочных кабелей) | 5,5 | 6,1 | 7 | |||





